Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!
SKP jooksevhindades
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata | 20 782,2 | 21 931,5 | 23 857,7 | 25 937,6 | 28 112,4 |
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud | 20 772,9 | 21 924,8 | 23 835,2 | 25 910,3 | 28 093,9 |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0012
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
I kvartal | 4 133,9 | 4 451,1 | 4 660,5 | 4 767,0 | 5 117,8 | 5 445,6 | 5 902,4 | 6 510,9 | 6 536,9 |
II kvartal | 4 581,3 | 4 831,8 | 5 107,7 | 5 280,9 | 5 492,4 | 6 055,3 | 6 507,1 | 7 040,6 | 6 446,1 |
III kvartal | 4 630,0 | 4 868,9 | 5 098,2 | 5 295,4 | 5 514,0 | 5 978,4 | 6 540,6 | 7 105,1 | .. |
IV kvartal | 4 705,6 | 4 881,6 | 5 313,6 | 5 438,9 | 5 807,3 | 6 378,5 | 6 987,4 | 7 455,8 | .. |
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
I kvartal | 4 389,1 | 4 721,2 | 4 943,6 | 5 058,3 | 5 424,9 | 5 773,4 | 6 262,7 | 6 914,7 | 6 951,4 |
II kvartal | 4 489,1 | 4 736,5 | 5 008,0 | 5 182,0 | 5 394,2 | 5 948,0 | 6 399,5 | 6 932,5 | 6 348,5 |
III kvartal | 4 571,6 | 4 813,1 | 5 051,1 | 5 258,5 | 5 489,1 | 5 963,4 | 6 527,6 | 7 091,8 | .. |
IV kvartal | 4 596,0 | 4 761,2 | 5 165,4 | 5 274,1 | 5 616,5 | 6 150,4 | 6 720,6 | 7 155,0 | .. |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0012