Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!
Keskmine brutokuupalk
2019. aasta
1 407 eurot
II kvartal 2020
1 433 eurot
Juuni 2020
1 486 eurot
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784 | 792 | 839 | 887 | 949 | 1 005 | 1 065 | 1 146 | 1 221 | 1 310 | 1 407 |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: PA001
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I kvartal | 788 | 776 | 758 | 792 | 847 | 900 | 966 | 1 010 | 1 091 | 1 153 | 1 242 | 1 341 | 1 404 |
II kvartal | 850 | 813 | 822 | 857 | 900 | 976 | 1 023 | 1 082 | 1 163 | 1 242 | 1 321 | 1 419 | 1 433 |
III kvartal | 800 | 752 | 759 | 809 | 855 | 930 | 977 | 1 045 | 1 119 | 1 201 | 1 291 | 1 397 | .. |
IV kvartal | 838 | 783 | 814 | 865 | 916 | 986 | 1 039 | 1 105 | 1 182 | 1 271 | 1 384 | 1 472 | .. |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: PA001
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaanuar | 758 | 780 | 744 | 749 | 839 | 876 | 944 | 992 | 1 067 | 1 121 | 1 220 | 1 309 | 1 390 |
Veebruar | 810 | 760 | 751 | 785 | 817 | 882 | 948 | 984 | 1 058 | 1 117 | 1 213 | 1 317 | 1 373 |
Märts | 797 | 791 | 779 | 843 | 886 | 940 | 1 003 | 1 053 | 1 148 | 1 228 | 1 295 | 1 396 | 1 451 |
Aprill | 816 | 788 | 789 | 801 | 874 | 957 | 996 | 1 054 | 1 141 | 1 220 | 1 312 | 1 411 | 1 432 |
Mai | 829 | 775 | 791 | 860 | 878 | 954 | 1 002 | 1 058 | 1 129 | 1 201 | 1 298 | 1 400 | 1 382 |
Juuni | 905 | 875 | 888 | 913 | 948 | 1 014 | 1 065 | 1 135 | 1 220 | 1 311 | 1 354 | 1 445 | 1 486 |
Juuli | 806 | 767 | 755 | 785 | 861 | 944 | 984 | 1 051 | 1 126 | 1 201 | 1 296 | 1 435 | .. |
August | 793 | 720 | 736 | 817 | 842 | 904 | 956 | 1 023 | 1 101 | 1 180 | 1 286 | 1 365 | .. |
September | 801 | 770 | 785 | 826 | 864 | 942 | 990 | 1 063 | 1 129 | 1 224 | 1 292 | 1 389 | .. |
Oktoober | 819 | 781 | 787 | 813 | 907 | 962 | 1 024 | 1 066 | 1 140 | 1 231 | 1 327 | 1 422 | .. |
November | 842 | 760 | 807 | 868 | 887 | 968 | 1 021 | 1 093 | 1 158 | 1 251 | 1 369 | 1 446 | .. |
Detsember | 855 | 809 | 849 | 918 | 957 | 1 028 | 1 068 | 1 160 | 1 248 | 1 330 | 1 455 | 1 551 | .. |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: PA006