LÄÄNE-NIGULA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 7 147 | 7 099 | 7 097 | 7 041 | 6 983 |
Elussünnid | 70 | 59 | 71 | 83 | ... |
Surmad | 119 | 108 | 105 | 111 | ... |
Sisseränne | 262 | 280 | 280 | 321 | ... |
Väljaränne | 265 | 232 | 302 | 351 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 53,6 | 54,6 | 57,1 | 58,9 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 9 422,3 | 10 727,5 | 12 293,5 | 12 484,1 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 4 428,5 | 4 491,2 | 5 248,3 | 5 647,5 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 10 017,3 | 12 097,0 | 12 400,1 | 15 580,3 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 176,6 | 1 580,5 | 1 269,9 | 1 092,0 | ... |
majandus | 1 149,3 | 1 579,0 | 1 556,9 | 2 041,7 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 735,5 | 893,2 | 987,0 | 961,0 | ... |
haridus | 5 319,9 | 6 329,3 | 6 674,8 | 9 102,2 | ... |
sotsiaalne kaitse | 1 092,0 | 1 103,6 | 1 299,8 | 1 621,0 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 171 600,0 | 174 421,2 | 189 588,4 | 167 829,5 | ... |
Registreeritud töötud | 159 | 172 | 192 | 163 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 997,72 | 1 063,89 | 1 127,81 | 1 174,00 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 722 | 2 728 | 2 733 | 2 704 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 1 431 | 880 | 2 109 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 2 059 | 1 688 | 3 327 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 9 | 9 | 9 | 9 | ... |
Õpilased | 824 | 834 | 836 | 849 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel