RÄPINA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 6 583 | 6 494 | 6 403 | 6 319 | 6 268 |
Elussünnid | 43 | 42 | 50 | 63 | ... |
Surmad | 107 | 104 | 102 | 86 | ... |
Sisseränne | 193 | 181 | 227 | 206 | ... |
Väljaränne | 219 | 207 | 262 | 236 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 53,4 | 53,1 | 53,9 | 56,6 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,57 | 0,54 | 0,50 | 0,49 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 6 768,0 | 7 542,0 | 8 040,7 | 8 396,6 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 3 409,9 | 3 649,7 | 4 006,9 | 4 354,2 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 6 710,1 | 8 266,8 | 9 194,9 | 9 680,5 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 896,8 | 1 183,5 | 1 114,5 | 1 147,8 | ... |
majandus | 560,8 | 1 071,6 | 967,6 | 1 399,5 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 1 177,0 | 1 225,4 | 998,4 | 1 060,6 | ... |
haridus | 2 966,1 | 3 488,6 | 3 779,2 | 4 329,5 | ... |
sotsiaalne kaitse | 670,0 | 760,1 | 914,6 | 1 093,0 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 62 200,0 | 52 983,8 | 43 939,5 | 36 954,8 | ... |
Registreeritud töötud | 159 | 217 | 218 | 194 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 915,65 | 977,24 | 1 044,71 | 1 107,34 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 279 | 2 283 | 2 302 | 2 259 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 128 | 287 | 185 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 3 341 | 0 | 420 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 4 | 4 | 4 | 4 | ... |
Õpilased | 541 | 540 | 511 | 514 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel