RUHNU VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 138 | 127 | 141 | 141 | 131 |
Elussünnid | 1 | 0 | 2 | 0 | ... |
Surmad | 0 | 0 | 0 | 2 | ... |
Sisseränne | 6 | 20 | 9 | 7 | ... |
Väljaränne | 18 | 6 | 11 | 15 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 25,7 | 25,9 | 28,2 | 26,0 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,25 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 328,2 | 327,5 | 420,3 | 422,1 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 139,8 | 145,3 | 157,7 | 164,2 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 406,5 | 799,0 | 439,9 | 554,2 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 78,4 | 80,0 | 86,3 | 103,6 | ... |
majandus | 62,8 | 38,9 | 46,7 | 35,8 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 72,1 | 71,3 | 39,3 | 40,4 | ... |
haridus | 160,0 | 574,4 | 206,1 | 161,5 | ... |
sotsiaalne kaitse | 6,1 | 4,2 | 6,4 | 5,0 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ... |
Registreeritud töötud | 3 | 3 | 3 | 2 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 229,56 | 1 367,01 | 1 392,69 | 1 509,96 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 72 | 69 | 72 | 64 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 0 | 0 | 0 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 42 | 0 | 0 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
Õpilased | 10 | 10 | 9 | 9 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel