ANTSLA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 594 | 4 546 | 4 514 | 4 478 | 4 398 |
Elussünnid | 37 | 43 | 31 | 36 | ... |
Surmad | 74 | 56 | 73 | 72 | ... |
Sisseränne | 149 | 135 | 155 | 130 | ... |
Väljaränne | 160 | 149 | 150 | 174 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 53,9 | 55,9 | 57,2 | 58,1 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 4 997,4 | 5 510,8 | 5 866,3 | 6 460,1 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 2 232,9 | 2 416,2 | 2 716,7 | 2 983,9 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 5 361,6 | 6 699,0 | 5 897,3 | 7 482,9 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 493,5 | 656,6 | 561,9 | 654,9 | ... |
majandus | 1 064,2 | 597,0 | 701,4 | 608,1 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 701,5 | 775,7 | 669,9 | 582,2 | ... |
haridus | 2 401,3 | 3 728,2 | 3 092,4 | 3 608,3 | ... |
sotsiaalne kaitse | 371,7 | 386,5 | 478,2 | 540,5 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 89 900,0 | 64 266,4 | 58 270,1 | 44 806,1 | ... |
Registreeritud töötud | 139 | 169 | 135 | 126 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 894,01 | 961,39 | 1 013,93 | 1 088,39 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 565 | 1 577 | 1 613 | 1 582 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 333 | 179 | 125 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 1 491 | 293 | 297 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
Õpilased | 443 | 429 | 432 | 421 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel