ANIJA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 6 183 | 6 177 | 6 145 | 6 159 | 6 217 |
Elussünnid | 69 | 53 | 59 | 66 | ... |
Surmad | 68 | 79 | 74 | 92 | ... |
Sisseränne | 224 | 230 | 258 | 317 | ... |
Väljaränne | 232 | 233 | 229 | 233 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 56,5 | 57,7 | 58,4 | 58,4 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,71 | 0,72 | 0,76 | 0,73 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 7 070,5 | 7 982,6 | 8 760,3 | 10 118,9 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 4 250,2 | 4 553,5 | 5 026,4 | 5 719,3 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 10 297,5 | 8 282,2 | 10 990,4 | 10 798,1 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 602,0 | 632,8 | 513,6 | 634,6 | ... |
majandus | 2 494,5 | 752,7 | 1 796,1 | 1 035,8 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 2 122,4 | 1 689,7 | 1 337,5 | 2 103,5 | ... |
haridus | 4 138,2 | 4 037,2 | 5 376,2 | 5 367,0 | ... |
sotsiaalne kaitse | 479,2 | 587,2 | 670,3 | 718,7 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 55 000,0 | 42 075,8 | 47 089,6 | 52 012,9 | ... |
Registreeritud töötud | 83 | 82 | 113 | 123 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 041,23 | 1 116,87 | 1 192,59 | 1 256,48 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 629 | 2 604 | 2 596 | 2 585 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 726 | 730 | 421 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 2 997 | 4 243 | 2 388 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
Õpilased | 567 | 565 | 575 | 596 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel