JÕELÄHTME VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 6 095 | 6 219 | 6 333 | 6 516 | 6 553 |
Elussünnid | 85 | 71 | 86 | 74 | ... |
Surmad | 54 | 40 | 47 | 59 | ... |
Sisseränne | 403 | 391 | 460 | 381 | ... |
Väljaränne | 313 | 303 | 318 | 360 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 50,5 | 51,6 | 52,7 | 53,1 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 1,04 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 8 569,6 | 9 565,7 | 10 766,3 | 11 893,2 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 5 461,3 | 5 955,5 | 6 616,7 | 7 431,8 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 8 365,3 | 10 957,0 | 12 285,4 | 13 679,5 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 185,8 | 1 278,2 | 1 439,6 | 1 017,7 | ... |
majandus | 1 095,8 | 2 820,2 | 2 683,4 | 1 900,2 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 1 215,9 | 958,9 | 1 032,1 | 1 230,1 | ... |
haridus | 4 186,4 | 5 008,6 | 5 889,0 | 7 827,5 | ... |
sotsiaalne kaitse | 267,8 | 268,6 | 388,4 | 584,9 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 29 600,0 | 15 534,8 | 16 891,7 | 14 104,9 | ... |
Registreeritud töötud | 99 | 106 | 109 | 122 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 244,08 | 1 314,28 | 1 386,62 | 1 453,09 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 729 | 2 810 | 2 881 | 2 946 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 9 632 | 11 910 | 11 512 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 68 721 | 59 120 | 17 514 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 3 | 3 | 3 | 3 | ... |
Õpilased | 624 | 695 | 743 | 781 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel