NARVA-JÕESUU LINN
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 446 | 4 653 | 4 562 | 4 472 | 4 559 |
Elussünnid | 34 | 36 | 36 | 22 | ... |
Surmad | 66 | 70 | 74 | 80 | ... |
Sisseränne | 453 | 244 | 216 | 375 | ... |
Väljaränne | 214 | 297 | 269 | 230 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 54,6 | 56,4 | 58,1 | 58,9 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,46 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 6 414,1 | 7 670,0 | 8 155,4 | 7 512,5 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 2 096,5 | 2 389,9 | 2 725,9 | 2 875,0 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 6 298,0 | 7 977,4 | 9 671,4 | 7 921,4 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 816,7 | 1 067,9 | 801,6 | 811,6 | ... |
majandus | 788,9 | 870,1 | 2 645,4 | 987,7 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 1 260,9 | 1 786,0 | 1 147,0 | 937,4 | ... |
haridus | 2 268,5 | 2 723,2 | 3 031,6 | 3 448,5 | ... |
sotsiaalne kaitse | 451,6 | 439,0 | 539,7 | 548,4 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 163 200,0 | 132 801,2 | 124 464,8 | 111 341,7 | ... |
Registreeritud töötud | 189 | 190 | 171 | 170 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 869,97 | 961,85 | 996,54 | 1 048,23 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 417 | 1 532 | 1 557 | 1 511 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 859 | 137 | 668 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 17 253 | 1 188 | 3 480 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
Õpilased | 211 | 229 | 233 | 223 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel