VIIMSI VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 18 041 | 18 659 | 19 387 | 19 978 | 20 553 |
Elussünnid | 217 | 215 | 265 | 264 | ... |
Surmad | 94 | 101 | 113 | 104 | ... |
Sisseränne | 1 355 | 1 483 | 1 392 | 1 401 | ... |
Väljaränne | 868 | 863 | 957 | 987 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 57,5 | 58,0 | 58,2 | 58,7 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 1,76 | 1,81 | 1,79 | 1,75 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 28 500,9 | 30 752,1 | 35 781,9 | 39 023,2 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 19 551,2 | 21 275,2 | 24 396,6 | 27 686,8 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 25 320,8 | 34 989,9 | 36 841,1 | 40 884,4 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 3 850,7 | 4 287,8 | 4 325,2 | 4 636,5 | ... |
majandus | 1 996,8 | 6 027,5 | 6 704,3 | 8 233,4 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 2 813,8 | 2 618,0 | 2 128,1 | 4 299,1 | ... |
haridus | 13 419,8 | 18 707,6 | 19 007,7 | 19 562,6 | ... |
sotsiaalne kaitse | 884,1 | 959,4 | 1 168,7 | 1 429,0 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 36 500,0 | 59 365,7 | 60 555,2 | 44 396,1 | ... |
Registreeritud töötud | 259 | 267 | 302 | 349 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 513,25 | 1 601,46 | 1 710,84 | 1 818,88 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 7 407 | 7 611 | 7 887 | 8 037 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 54 632 | 38 122 | 48 555 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 13 400 | 19 888 | 10 722 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 5 | 6 | 6 | 6 | ... |
Õpilased | 2 413 | 2 567 | 2 792 | 2 901 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel