VORMSI VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 397 | 411 | 407 | 389 | 386 |
Elussünnid | 5 | 2 | 3 | 1 | ... |
Surmad | 7 | 4 | 4 | 7 | ... |
Sisseränne | 28 | 29 | 7 | 16 | ... |
Väljaränne | 13 | 31 | 24 | 13 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 35,2 | 34,8 | 42,5 | 45,1 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,33 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 717,9 | 713,4 | 857,3 | 908,8 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 357,2 | 354,9 | 424,7 | 452,9 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 758,9 | 841,1 | 920,9 | 954,4 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 138,2 | 166,2 | 152,1 | 173,4 | ... |
majandus | 170,4 | 102,8 | 177,7 | 85,4 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 77,1 | 84,5 | 84,5 | 85,7 | ... |
haridus | 256,3 | 285,3 | 363,8 | 426,6 | ... |
sotsiaalne kaitse | 35,7 | 33,2 | 34,5 | 28,4 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 8 100,0 | 5 475,7 | 5 748,2 | 2 752,9 | ... |
Registreeritud töötud | 8 | 9 | 6 | 7 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 227,61 | 1 181,14 | 1 309,12 | 1 388,08 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 172 | 175 | 174 | 167 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 0 | 0 | 0 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 188 | 65 | 0 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
Õpilased | 28 | 29 | 33 | 30 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel