VÕRU LINN
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 12 430 | 12 167 | 12 022 | 11 859 | 11 727 |
Elussünnid | 112 | 112 | 117 | 132 | ... |
Surmad | 165 | 172 | 179 | 166 | ... |
Sisseränne | 361 | 478 | 451 | 470 | ... |
Väljaränne | 573 | 551 | 554 | 569 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 61,0 | 62,3 | 63,1 | 65,7 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,79 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 13 763,0 | 14 878,7 | 16 603,2 | 17 773,7 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 6 660,0 | 7 125,0 | 7 780,2 | 8 403,6 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 14 608,4 | 17 194,1 | 21 007,9 | 22 118,9 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 061,3 | 986,5 | 1 047,5 | 1 408,4 | ... |
majandus | 1 152,4 | 2 459,2 | 3 631,5 | 4 132,0 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 2 805,4 | 2 292,8 | 2 460,6 | 4 198,6 | ... |
haridus | 7 523,8 | 9 384,2 | 11 372,9 | 9 579,9 | ... |
sotsiaalne kaitse | 1 481,4 | 1 549,5 | 1 869,2 | 1 805,2 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 310 400,0 | 281 009,7 | 298 194,8 | 271 385,4 | ... |
Registreeritud töötud | 359 | 368 | 355 | 340 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 923,00 | 986,35 | 1 053,92 | 1 101,40 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 4 608 | 4 567 | 4 537 | 4 281 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 244 | 373 | 324 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 553 | 2 885 | 4 805 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 4 | 5 | 5 | 5 | ... |
Õpilased | 1 401 | 1 418 | 1 433 | 1 443 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel