VÕRU VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 10 854 | 10 781 | 10 793 | 10 738 | 10 804 |
Elussünnid | 113 | 90 | 99 | 107 | ... |
Surmad | 126 | 143 | 151 | 134 | ... |
Sisseränne | 341 | 471 | 422 | 499 | ... |
Väljaränne | 404 | 402 | 426 | 406 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 52,3 | 52,8 | 53,9 | 54,5 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,73 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 13 023,4 | 14 039,7 | 15 340,3 | 16 947,7 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 5 914,4 | 6 351,4 | 7 037,7 | 7 818,1 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 13 103,9 | 16 574,2 | 14 135,2 | 16 289,3 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 060,1 | 1 777,7 | 991,0 | 899,1 | ... |
majandus | 1 203,6 | 2 127,3 | 1 372,1 | 2 013,3 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 1 685,1 | 1 475,9 | 1 414,2 | 1 564,3 | ... |
haridus | 6 864,3 | 7 619,3 | 8 179,0 | 9 590,7 | ... |
sotsiaalne kaitse | 1 656,9 | 2 417,0 | 1 591,6 | 1 729,7 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 263 700,0 | 231 239,6 | 254 964,5 | 238 422,4 | ... |
Registreeritud töötud | 303 | 346 | 376 | 321 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 952,05 | 1 008,19 | 1 070,69 | 1 123,89 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 3 900 | 3 934 | 4 002 | 3 899 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 2 657 | 1 040 | 1 849 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 9 624 | 10 737 | 547 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 8 | 7 | 7 | 6 | ... |
Õpilased | 1 062 | 1 089 | 1 118 | 1 117 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel