TOILA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 819 | 4 767 | 4 733 | 4 735 | 4 708 |
Elussünnid | 43 | 35 | 42 | 48 | ... |
Surmad | 66 | 64 | 61 | 64 | ... |
Sisseränne | 147 | 192 | 202 | 179 | ... |
Väljaränne | 176 | 190 | 183 | 190 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 54,1 | 55,2 | 56,7 | 58,3 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,64 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 5 739,8 | 6 664,9 | 7 154,4 | 7 515,1 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 3 247,8 | 3 458,8 | 3 818,8 | 4 187,0 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 6 278,7 | 6 366,4 | 7 537,2 | 8 172,3 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 752,5 | 966,2 | 856,5 | 782,9 | ... |
majandus | 824,6 | 598,5 | 1 333,9 | 1 198,7 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 905,6 | 695,7 | 694,5 | 970,0 | ... |
haridus | 2 641,1 | 3 081,7 | 3 507,9 | 3 984,6 | ... |
sotsiaalne kaitse | 680,1 | 662,1 | 803,7 | 784,6 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 103 900,0 | 72 265,9 | 71 688,4 | 80 619,0 | ... |
Registreeritud töötud | 142 | 141 | 138 | 139 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 051,58 | 1 119,20 | 1 190,96 | 1 258,88 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 941 | 1 961 | 1 970 | 1 895 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 1 191 | 1 416 | 1 786 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 1 486 | 61 | 408 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
Õpilased | 319 | 332 | 329 | 334 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel