PAIDE LINN
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 10 791 | 10 957 | 10 759 | 10 590 | 10 463 |
Elussünnid | 88 | 116 | 80 | 114 | ... |
Surmad | 129 | 145 | 154 | 136 | ... |
Sisseränne | 646 | 336 | 372 | 385 | ... |
Väljaränne | 452 | 494 | 471 | 490 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 58,3 | 59,9 | 61,5 | 63,4 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 12 456,8 | 14 072,2 | 16 121,1 | 16 331,1 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 6 886,0 | 7 509,1 | 8 319,9 | 9 025,3 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 12 243,0 | 15 181,7 | 17 570,4 | 22 378,0 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 068,4 | 1 421,4 | 1 285,4 | 1 094,1 | ... |
majandus | 1 551,3 | 2 725,8 | 3 209,4 | 3 463,5 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 2 453,5 | 2 274,5 | 1 956,4 | 2 409,4 | ... |
haridus | 5 382,3 | 6 533,4 | 8 574,7 | 12 646,3 | ... |
sotsiaalne kaitse | 1 091,5 | 1 207,1 | 1 440,2 | 1 320,4 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 115 900,0 | 105 497,8 | 106 333,3 | 75 093,7 | ... |
Registreeritud töötud | 235 | 299 | 283 | 269 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 005,01 | 1 075,95 | 1 147,04 | 1 224,99 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 4 318 | 4 416 | 4 358 | 4 235 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 705 | 790 | 2 992 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 591 | 303 | 4 647 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 4 | 4 | 5 | 5 | ... |
Õpilased | 1 122 | 1 169 | 1 171 | 1 144 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel