PÕLTSAMAA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 10 187 | 10 034 | 9 903 | 9 752 | 9 685 |
Elussünnid | 79 | 99 | 94 | 98 | ... |
Surmad | 146 | 137 | 149 | 133 | ... |
Sisseränne | 245 | 248 | 278 | 336 | ... |
Väljaränne | 338 | 329 | 376 | 369 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 56,9 | 58,6 | 60,2 | 62,6 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,64 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 12 656,6 | 13 649,2 | 14 104,4 | 14 659,5 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 5 935,6 | 6 277,9 | 6 921,8 | 7 392,6 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 12 314,4 | 16 540,5 | 15 516,6 | 16 278,4 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 405,4 | 1 796,8 | 1 587,2 | 1 855,9 | ... |
majandus | 794,3 | 3 346,4 | 1 794,6 | 1 770,3 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 2 001,1 | 2 244,8 | 1 914,6 | 1 995,3 | ... |
haridus | 6 730,5 | 7 507,5 | 7 900,0 | 8 245,6 | ... |
sotsiaalne kaitse | 871,9 | 829,5 | 1 149,1 | 1 319,6 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 108 200,0 | 101 675,6 | 98 413,7 | 86 139,7 | ... |
Registreeritud töötud | 150 | 176 | 182 | 173 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 975,71 | 1 039,93 | 1 104,13 | 1 165,71 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 3 842 | 3 796 | 3 768 | 3 751 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 625 | 882 | 1 198 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 3 623 | 1 306 | 2 228 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 7 | 7 | 7 | 7 | ... |
Õpilased | 972 | 973 | 941 | 920 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel