JÕGEVA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 14 108 | 13 859 | 13 679 | 13 513 | 13 407 |
Elussünnid | 126 | 115 | 120 | 128 | ... |
Surmad | 201 | 196 | 216 | 185 | ... |
Sisseränne | 312 | 400 | 410 | 404 | ... |
Väljaränne | 501 | 483 | 480 | 455 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 56,7 | 58,3 | 59,4 | 61,7 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,72 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 16 507,3 | 17 898,3 | 19 372,5 | 20 501,3 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 7 816,7 | 8 365,4 | 9 153,8 | 9 997,9 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 16 814,7 | 19 785,4 | 24 013,8 | 23 060,1 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 786,8 | 2 183,3 | 2 322,9 | 2 465,2 | ... |
majandus | 1 548,1 | 2 274,0 | 1 341,4 | 2 155,8 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 3 024,4 | 3 316,3 | 3 071,4 | 2 753,1 | ... |
haridus | 8 114,2 | 9 129,2 | 14 916,5 | 12 397,7 | ... |
sotsiaalne kaitse | 1 448,8 | 1 577,1 | 1 590,7 | 2 355,1 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 135 000,0 | 81 692,4 | 99 290,4 | 78 252,9 | ... |
Registreeritud töötud | 257 | 264 | 265 | 231 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 939,76 | 998,48 | 1 072,98 | 1 128,24 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 5 251 | 5 281 | 5 214 | 5 110 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 1 381 | 1 053 | 896 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 1 863 | 4 128 | 5 591 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 10 | 10 | 10 | 10 | ... |
Õpilased | 1 539 | 1 549 | 1 544 | 1 502 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel