HÄÄDEMEESTE VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 874 | 4 876 | 4 862 | 4 821 | 4 823 |
Elussünnid | 50 | 39 | 39 | 45 | ... |
Surmad | 51 | 61 | 55 | 66 | ... |
Sisseränne | 180 | 231 | 171 | 192 | ... |
Väljaränne | 178 | 222 | 196 | 169 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 53,3 | 53,1 | 53,8 | 54,9 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,77 | 0,76 | 0,73 | 0,76 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 5 320,4 | 5 807,5 | 7 004,3 | 7 152,0 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 2 676,7 | 2 927,6 | 3 379,6 | 3 706,2 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 5 742,7 | 7 099,9 | 6 401,7 | 9 761,8 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 640,7 | 807,2 | 813,4 | 980,0 | ... |
majandus | 630,2 | 1 567,9 | 637,1 | 1 026,5 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 611,0 | 519,1 | 616,9 | 939,2 | ... |
haridus | 3 046,9 | 3 187,4 | 3 366,3 | 4 398,2 | ... |
sotsiaalne kaitse | 494,4 | 564,7 | 564,6 | 2 023,7 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 86 000,0 | 69 652,4 | 60 099,4 | 52 001,2 | ... |
Registreeritud töötud | 100 | 106 | 111 | 129 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 954,17 | 1 036,70 | 1 102,56 | 1 194,21 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 717 | 1 765 | 1 830 | 1 789 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 1 760 | 2 497 | 2 996 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 752 | 1 760 | 587 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 4 | 4 | 4 | 4 | ... |
Õpilased | 401 | 410 | 406 | 406 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel