NÕO VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 3 922 | 4 109 | 4 213 | 4 291 | 4 287 |
Elussünnid | 34 | 38 | 54 | 53 | ... |
Surmad | 38 | 35 | 42 | 44 | ... |
Sisseränne | 383 | 255 | 251 | 190 | ... |
Väljaränne | 193 | 152 | 185 | 203 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 53,8 | 54,2 | 55,3 | 55,6 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,08 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 4 178,2 | 4 787,3 | 5 748,7 | 6 557,2 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 2 571,5 | 2 962,0 | 3 471,7 | 3 975,0 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 4 177,1 | 5 268,3 | 5 698,9 | 7 113,9 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 361,1 | 391,7 | 406,1 | 500,1 | ... |
majandus | 281,4 | 375,2 | 489,7 | 1 026,1 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 651,8 | 624,0 | 630,6 | 691,3 | ... |
haridus | 2 325,7 | 3 269,0 | 3 406,5 | 4 068,0 | ... |
sotsiaalne kaitse | 285,1 | 313,6 | 401,3 | 441,3 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 15 200,0 | 7 617,1 | 13 180,8 | 8 118,5 | ... |
Registreeritud töötud | 59 | 67 | 71 | 83 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 030,90 | 1 105,80 | 1 175,19 | 1 252,09 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 573 | 1 715 | 1 832 | 1 858 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 1 024 | 876 | 1 463 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 1 600 | 843 | 767 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
Õpilased | 699 | 706 | 708 | 722 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel