KAMBJA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 9 666 | 9 937 | 10 409 | 11 012 | 11 477 |
Elussünnid | 142 | 165 | 190 | 204 | ... |
Surmad | 66 | 58 | 67 | 75 | ... |
Sisseränne | 711 | 845 | 933 | 908 | ... |
Väljaränne | 516 | 471 | 453 | 572 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 51,1 | 52,5 | 52,8 | 53,1 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 1,37 | 1,41 | 1,43 | 1,42 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 12 132,2 | 13 210,6 | 15 181,9 | 18 119,7 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 7 881,6 | 8 741,1 | 10 134,4 | 11 841,1 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 12 593,9 | 17 502,5 | 14 678,1 | 17 405,9 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 661,8 | 806,8 | 852,5 | 835,1 | ... |
majandus | 1 125,3 | 1 571,2 | 823,0 | 1 043,3 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 1 451,7 | 806,3 | 926,2 | 789,4 | ... |
haridus | 8 127,3 | 11 977,0 | 10 511,4 | 12 477,8 | ... |
sotsiaalne kaitse | 492,7 | 541,2 | 674,8 | 792,9 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 45 800,0 | 31 756,2 | 21 808,5 | 26 689,1 | ... |
Registreeritud töötud | 157 | 181 | 211 | 204 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 158,25 | 1 236,48 | 1 321,00 | 1 420,50 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 4 210 | 4 344 | 4 564 | 4 786 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 23 049 | 19 172 | 25 715 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 21 958 | 28 077 | 11 406 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 5 | 5 | 5 | 5 | ... |
Õpilased | 1 167 | 1 243 | 1 314 | 1 361 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel