TARTU LINN
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 96 212 | 95 677 | 96 506 | 96 974 | 96 123 |
Elussünnid | 1 177 | 1 146 | 1 155 | 1 212 | ... |
Surmad | 959 | 992 | 991 | 1 021 | ... |
Sisseränne | 3 819 | 4 258 | 4 858 | 4 551 | ... |
Väljaränne | 4 607 | 4 109 | 4 564 | 5 603 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 59,9 | 59,2 | 58,7 | 59,6 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,14 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 128 665,4 | 136 988,6 | 156 287,7 | 169 456,0 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 67 012,8 | 71 297,4 | 82 332,0 | 87 925,3 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 135 373,8 | 156 098,1 | 167 537,1 | 190 979,3 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 9 605,8 | 10 325,7 | 11 416,9 | 12 940,0 | ... |
majandus | 20 701,5 | 30 135,7 | 22 995,2 | 28 942,9 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 12 158,2 | 9 238,9 | 9 988,4 | 13 354,1 | ... |
haridus | 73 293,5 | 85 037,7 | 97 584,2 | 105 313,9 | ... |
sotsiaalne kaitse | 10 037,1 | 10 292,7 | 13 223,1 | 16 116,8 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 1 579 600,0 | 1 381 774,0 | 1 342 254,8 | 1 343 935,9 | ... |
Registreeritud töötud | 1 653 | 1 903 | 1 989 | 2 004 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 092,70 | 1 167,09 | 1 249,67 | 1 340,52 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 37 603 | 37 629 | 37 957 | 37 952 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 26 213 | 31 350 | 36 118 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 62 691 | 54 437 | 92 189 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 30 | 30 | 30 | 30 | ... |
Õpilased | 13 494 | 13 877 | 14 255 | 14 470 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel