TALLINN
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 423 420 | 426 538 | 430 805 | 434 562 | 437 619 |
Elussünnid | 5 126 | 5 050 | 4 908 | 4 701 | ... |
Surmad | 4 316 | 4 421 | 4 474 | 4 278 | ... |
Sisseränne | 15 763 | 17 398 | 17 866 | 18 083 | ... |
Väljaränne | 13 587 | 13 446 | 14 580 | 15 484 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 52,2 | 52,5 | 52,7 | 52,9 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,89 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 550 061,0 | 598 231,5 | 664 253,2 | 731 711,7 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 343 978,2 | 372 839,4 | 422 826,9 | 471 784,8 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 546 218,5 | 634 750,4 | 688 410,7 | 722 016,8 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 40 790,8 | 42 945,1 | 57 433,9 | 46 900,2 | ... |
majandus | 122 311,9 | 153 850,5 | 161 033,9 | 162 327,3 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 62 955,1 | 68 766,6 | 69 430,0 | 68 403,4 | ... |
haridus | 202 672,7 | 241 960,7 | 260 622,7 | 291 252,9 | ... |
sotsiaalne kaitse | 45 026,6 | 47 779,0 | 56 265,8 | 59 165,6 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 3 576 200,0 | 3 354 401,3 | 3 345 531,5 | 3 388 546,4 | ... |
Registreeritud töötud | 7 175 | 7 575 | 8 288 | 9 368 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 169,09 | 1 257,15 | 1 348,29 | 1 444,11 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 177 683 | 180 274 | 182 752 | 184 408 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 190 722 | 227 169 | 215 505 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 268 799 | 449 280 | 127 582 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 83 | 85 | 86 | 88 | ... |
Õpilased | 45 792 | 47 600 | 49 002 | 50 277 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel