EESTI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Tervishoiutöötajad ja -asutused, 31. detsember | |||||
Arstid | 4 369 | 4 344 | 4 395 | 4 418 | ... |
perearstid | 864 | 858 | 897 | 920 | ... |
Hambaarstid | 1 191 | 1 187 | 1 190 | 1 223 | ... |
Õendustöötajad | 8 510 | 8 552 | ... | ... | ... |
Haiglad | 58 | 60 | 61 | 58 | 55 |
Ravivoodid | 7 165 | 7 377 | 7 394 | 7 333 | 7 317 |
Arstiabi kasutamine | |||||
Hospitaliseeritud | 241 980 | 237 305 | 240 097 | 237 949 | 232 113 |
Arsti ambulatoorsed vastuvõtud, tuhat | 8 355,2 | 8 226,5 | 8 316,6 | 8 260,8 | 8 368,8 |
perearsti vastuvõtud, tuhat | 4 140,8 | 4 130,6 | 4 185,4 | 4 126,7 | 4 260,3 |
Arsti koduvisiidid, tuhat | 76,0 | 70,3 | 56,9 | 45,5 | 43,2 |
perearsti koduvisiidid, tuhat | 68,8 | 63,6 | 50,5 | 40,0 | 36,3 |
Hambaravivastuvõtud, tuhat | 1 436,6 | 1 446,6 | 1 455,4 | 1 491,5 | 1 504,0 |
Uuendatud: 23. november 2016 Automaatselt uuendatav artikkel