EESTI
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Alusharidus, 31. detsember | |||||
Koolieelsed lasteasutused | 634 | 635 | 628 | 618 | 614 |
Lapsed | 68 331 | 67 575 | 66 895 | 65 935 | 66 330 |
Üldharidus, õppeaasta alguses | |||||
Päevaõpe | |||||
õppeasutused | 518 | 519 | 517 | 519 | 518 |
õpilased | 140 483 | 143 713 | 147 849 | 151 164 | 153 155 |
gümnaasiumiklassides | 21 240 | 21 431 | 22 107 | 22 521 | 22 689 |
Õhtu- ja kaugõpe | |||||
täiskasvanute gümnaasiumid | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
osakonnad üldhariduskoolide juures | 20 | 19 | 21 | 28 | 24 |
õpilased | 5 377 | 5 448 | 5 428 | 5 486 | 5 579 |
Kutseharidus, õppeaasta alguses | |||||
Õppeasutused | 44 | 39 | 39 | 38 | 37 |
Õpilased | 24 907 | 25 071 | 24 143 | 23 387 | 24 017 |
Uuendatud: 24. aprill 2020 Automaatselt uuendatav artikkel