MAAKONDADE VÕRDLUS
Maakond | Rahvaarv, 1. jaanuar 2020 | Elussünnid, 2019 | Registreeritud töötud, 2019 | Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, 2019 (eurot) |
---|---|---|---|---|
Harju maakond | 605 029 | 6 805 | 12 573 | 1 468,95 |
Hiiu maakond | 9 315 | 79 | 135 | 1 301,49 |
Ida-Viru maakond | 134 259 | 918 | 5 747 | 1 053,62 |
Jõgeva maakond | 28 442 | 260 | 506 | 1 130,31 |
Järva maakond | 30 174 | 311 | 783 | 1 197,71 |
Lääne maakond | 20 444 | 198 | 469 | 1 179,02 |
Lääne-Viru maakond | 58 862 | 642 | 1 422 | 1 164,51 |
Põlva maakond | 24 647 | 248 | 766 | 1 141,46 |
Pärnu maakond | 86 185 | 874 | 2 275 | 1 156,19 |
Rapla maakond | 33 282 | 353 | 747 | 1 261,61 |
Saare maakond | 33 083 | 367 | 584 | 1 196,61 |
Tartu maakond | 153 317 | 2 023 | 3 211 | 1 320,71 |
Valga maakond | 28 204 | 242 | 1 034 | 1 097,54 |
Viljandi maakond | 46 161 | 439 | 832 | 1 168,19 |
Võru maakond | 35 415 | 336 | 1 036 | 1 108,77 |
XLS andmefail – Rohkem andmeid
Uuendatud: 18. mai 2020 Automaatselt uuendatav artikkel