EESTI
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Pensionärid, 1. jaanuar | 415 097 | 417 516 | 375 649 | 346 495 | 334 028 |
vanaduspensionärid | 300 884 | 305 610 | 304 556 | 304 593 | 305 241 |
töövõimetuspensionärid | 97 459 | 94 971 | 56 349 | 28 253 | 15 371 |
Jaotatud maakonniti | 399 803 | 401 234 | 359 313 | 329 382 | 315 880 |
vanaduspensionärid | 293 176 | 296 644 | 294 643 | 293 395 | 292 578 |
töövõimetuspensionärid | 95 709 | 93 260 | 55 184 | 27 450 | 14 795 |
Pensionärid riikidevaheliste kokkulepete alusel | 15 294 | 16 282 | 16 336 | 17 113 | 18 148 |
vanaduspensionärid | 7 708 | 8 966 | 9 913 | 11 198 | 12 663 |
invaliidsus-/töövõimetuspensionärid | 1 750 | 1 711 | 1 165 | 803 | 576 |
Keskmine kuupension, jaanuar, eurot | 326,98 | 345,96 | 386,04 | 429,20 | 473,09 |
Riikidevaheliste kokkulepete alusel makstav keskmine kuupension, jaanuar, eurot | 198,70 | 210,77 | 222,30 | 241,13 | 262,09 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, tuhat eurot | 15 004,1 | 21 122,4 | 18 304,5 | 16 873,2 | 15 953,2 |
Rahuldatud taotluste arv toimetulekupiiri tagamiseks | 89 950 | 99 305 | 88 726 | 75 402 | 65 645 |
Uuendatud: 29. aprill 2020 Automaatselt uuendatav artikkel