VILJANDI MAAKOND
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 47 853 | 47 288 | 46 782 | 46 371 | 46 161 |
Elussünnid | 410 | 409 | 480 | 439 | ... |
Surmad | 696 | 677 | 688 | 662 | ... |
Sisseränne | 1 002 | 1 139 | 1 087 | 1 314 | ... |
Väljaränne | 1 318 | 1 345 | 1 288 | 1 307 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 58,1 | 59,7 | 61,2 | 62,3 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 53 294,7 | 57 869,7 | 66 313,1 | 71 637,7 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 27 453,0 | 29 105,0 | 32 325,4 | 35 492,2 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 55 972,1 | 63 780,1 | 73 223,5 | 80 793,6 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 5 011,8 | 7 053,0 | 5 742,3 | 7 196,4 | ... |
majandus | 5 598,3 | 4 751,1 | 5 760,3 | 6 670,5 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 10 049,4 | 8 408,1 | 8 556,4 | 8 879,9 | ... |
haridus | 26 600,4 | 33 114,5 | 35 945,0 | 44 146,0 | ... |
sotsiaalne kaitse | 5 243,1 | 5 406,7 | 6 339,1 | 7 236,6 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 552 000,0 | 445 807,5 | 392 661,4 | 338 597,9 | ... |
Registreeritud töötud | 785 | 879 | 826 | 832 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 959,05 | 1 021,40 | 1 092,76 | 1 168,19 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 17 980 | 17 930 | 17 941 | 17 844 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 5 144 | 5 996 | 6 433 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 13 695 | 15 957 | 24 782 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 29 | 29 | 28 | 28 | ... |
Õpilased | 4 934 | 5 014 | 5 078 | 5 080 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel