TARTU MAAKOND
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 148 814 | 149 295 | 151 122 | 152 977 | 153 317 |
Elussünnid | 1 830 | 1 795 | 1 965 | 2 023 | ... |
Surmad | 1 537 | 1 551 | 1 545 | 1 621 | ... |
Sisseränne | 4 147 | 4 641 | 5 268 | 4 921 | ... |
Väljaränne | 4 016 | 3 548 | 3 850 | 4 997 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 57,5 | 57,3 | 57,3 | 58,1 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,10 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 190 619,9 | 206 136,5 | 234 995,7 | 259 301,2 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 102 020,2 | 109 972,2 | 126 787,9 | 138 747,5 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 200 648,0 | 236 340,2 | 244 918,0 | 294 395,0 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 14 487,6 | 17 199,2 | 16 734,8 | 18 465,9 | ... |
majandus | 27 531,5 | 38 323,8 | 28 955,9 | 41 243,9 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 20 321,1 | 17 304,6 | 18 110,9 | 24 150,1 | ... |
haridus | 109 901,7 | 132 238,5 | 145 346,7 | 165 896,0 | ... |
sotsiaalne kaitse | 13 854,3 | 14 313,6 | 18 571,1 | 22 734,2 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 1 979 200,0 | 1 696 170,5 | 1 628 514,2 | 1 602 300,5 | ... |
Registreeritud töötud | 2 498 | 2 931 | 3 133 | 3 211 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 076,69 | 1 149,36 | 1 231,17 | 1 320,71 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 58 411 | 59 211 | 60 196 | 60 808 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 88 821 | 80 095 | 99 944 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 96 919 | 93 038 | 126 430 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 61 | 61 | 61 | 61 | ... |
Õpilased | 19 134 | 19 783 | 20 347 | 20 735 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel