PÕHJA-PÄRNUMAA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 8 506 | 8 406 | 8 289 | 8 235 | 8 190 |
Elussünnid | 78 | 69 | 79 | 83 | ... |
Surmad | 127 | 123 | 111 | 132 | ... |
Sisseränne | 286 | 290 | 275 | 323 | ... |
Väljaränne | 345 | 349 | 298 | 321 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 55,4 | 57,1 | 58,9 | 61,6 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 10 480,0 | 11 500,0 | 12 508,2 | 13 166,0 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 5 093,2 | 5 325,4 | 5 826,5 | 6 335,8 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 10 479,5 | 11 610,7 | 12 536,7 | 13 377,5 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 201,4 | 1 620,8 | 1 469,3 | 2 160,1 | ... |
majandus | 534,4 | 782,1 | 450,9 | 471,1 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 1 271,5 | 993,9 | 1 216,6 | 1 278,3 | ... |
haridus | 5 271,2 | 6 185,9 | 6 924,3 | 6 983,7 | ... |
sotsiaalne kaitse | 1 453,3 | 1 426,9 | 1 870,3 | 1 894,5 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 199 600,0 | 157 504,3 | 108 246,8 | 106 314,1 | ... |
Registreeritud töötud | 179 | 206 | 214 | 215 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 939,76 | 1 006,70 | 1 068,19 | 1 133,93 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 3 408 | 3 365 | 3 317 | 3 232 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 271 | 956 | 476 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 3 375 | 740 | 3 566 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 8 | 8 | 8 | 8 | ... |
Õpilased | 719 | 714 | 710 | 706 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel