LÄÄNERANNA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 5 569 | 5 468 | 5 382 | 5 343 | 5 242 |
Elussünnid | 42 | 33 | 46 | 32 | ... |
Surmad | 83 | 82 | 105 | 91 | ... |
Sisseränne | 162 | 174 | 218 | 175 | ... |
Väljaränne | 226 | 210 | 199 | 217 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 56,7 | 58,5 | 58,9 | 59,8 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,51 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 6 752,2 | 7 555,9 | 8 145,5 | 8 101,6 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 3 064,9 | 3 267,3 | 3 553,0 | 3 829,0 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 7 027,4 | 7 987,3 | 8 815,3 | 10 375,1 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 987,9 | 1 458,2 | 966,6 | 1 301,1 | ... |
majandus | 919,2 | 1 028,8 | 1 210,1 | 1 549,9 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 847,7 | 814,1 | 1 041,0 | 1 085,9 | ... |
haridus | 2 988,8 | 3 398,6 | 3 470,9 | 4 032,0 | ... |
sotsiaalne kaitse | 722,2 | 730,9 | 1 568,9 | 613,2 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 245 500,0 | 162 643,6 | 159 829,5 | 128 283,0 | ... |
Registreeritud töötud | 142 | 147 | 163 | 156 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 926,36 | 974,21 | 1 042,24 | 1 102,33 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 019 | 2 019 | 1 982 | 1 974 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 143 | 129 | 407 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 841 | 3 765 | 6 491 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 8 | 7 | 7 | 7 | ... |
Õpilased | 446 | 453 | 451 | 433 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel