KASTRE VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 731 | 5 086 | 5 085 | 5 184 | 5 263 |
Elussünnid | 52 | 46 | 80 | 78 | ... |
Surmad | 51 | 60 | 37 | 60 | ... |
Sisseränne | 558 | 293 | 309 | 314 | ... |
Väljaränne | 205 | 276 | 253 | 253 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 47,7 | 47,4 | 50,1 | 50,8 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,86 | 0,83 | 0,85 | 0,86 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 5 287,4 | 6 302,3 | 7 010,0 | 8 133,6 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 2 974,0 | 3 481,1 | 3 938,6 | 4 556,5 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 5 600,9 | 7 144,1 | 7 044,4 | 8 352,0 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 531,2 | 962,7 | 547,7 | 616,4 | ... |
majandus | 508,6 | 1 055,0 | 450,4 | 995,8 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 488,5 | 495,0 | 462,8 | 681,2 | ... |
haridus | 3 201,9 | 3 814,9 | 4 711,8 | 4 416,6 | ... |
sotsiaalne kaitse | 464,7 | 464,1 | 568,4 | 1 200,3 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 53 000,0 | 39 896,5 | 35 943,1 | 22 389,8 | ... |
Registreeritud töötud | 93 | 104 | 113 | 125 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 996,29 | 1 067,68 | 1 147,78 | 1 228,22 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 902 | 2 104 | 2 100 | 2 140 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 3 614 | 5 380 | 6 042 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 873 | 351 | 1 233 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 4 | 4 | 4 | 4 | ... |
Õpilased | 425 | 473 | 443 | 465 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel