ELVA VALD
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 14 650 | 14 478 | 14 418 | 14 494 | 14 630 |
Elussünnid | 154 | 153 | 176 | 157 | ... |
Surmad | 208 | 204 | 207 | 185 | ... |
Sisseränne | 418 | 500 | 573 | 678 | ... |
Väljaränne | 547 | 503 | 469 | 518 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | 60,3 | 61,1 | 62,5 | 63,4 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,88 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 16 697,6 | 18 719,8 | 20 500,5 | 22 681,6 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 8 749,8 | 9 237,0 | 10 422,1 | 11 472,2 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 17 736,4 | 21 884,5 | 20 360,4 | 30 188,0 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 375,9 | 2 217,5 | 1 390,5 | 1 475,2 | ... |
majandus | 1 915,3 | 1 972,8 | 1 534,4 | 5 784,4 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 2 461,0 | 2 283,1 | 2 359,3 | 4 467,7 | ... |
haridus | 9 700,6 | 13 136,5 | 12 018,1 | 15 013,3 | ... |
sotsiaalne kaitse | 1 032,4 | 1 030,0 | 1 773,3 | 2 049,3 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 123 000,0 | 110 901,6 | 126 495,4 | 132 897,3 | ... |
Registreeritud töötud | 223 | 280 | 304 | 323 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 1 003,00 | 1 066,40 | 1 127,29 | 1 204,55 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 5 436 | 5 439 | 5 455 | 5 532 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | 3 344 | 1 753 | 2 840 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | 2 215 | 750 | 3 831 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 8 | 8 | 8 | 8 | ... |
Õpilased | 1 470 | 1 551 | 1 621 | 1 626 | ... |
Uuendatud: 19. juuni 2020 Automaatselt uuendatav artikkel